সুবধাভোগীর সংখ্যা : ৮ জন।
ক্রমিক নাম গ্রাম | |||
১। গাজী মো: ময়েজ উদ্দিন সরকার বাঁকাই | |||
২। মো: ইসহাক হোসেন তালুকদার বাঁকাই | |||
৩। মো: রেজাউল করিম তালুকদার বাঁকাই | |||
৪। মৃত ময়েজ উদ্দিন খান বাঁকাই | |||
৫। মো: নজরুল ইসলাম আন্দ্রা | |||
৬। মো: জহুরুল ইসলাম আন্দ্রা | |||
৭। মো: নূরুল ইসলাম চান্দের পাইকড়া | |||
৮। ডা: মো: আ: মান্নান আন্দ্রা |
সুবধাভোগীর সংখ্যা : ৮ জন।
ক্রমিক নাম গ্রাম | |||
১। গাজী মো: ময়েজ উদ্দিন সরকার বাঁকাই | |||
২। মো: ইসহাক হোসেন তালুকদার বাঁকাই | |||
৩। মো: রেজাউল করিম তালুকদার বাঁকাই | |||
৪। মৃত ময়েজ উদ্দিন খান বাঁকাই | |||
৫। মো: নজরুল ইসলাম আন্দ্রা | |||
৬। মো: জহুরুল ইসলাম আন্দ্রা | |||
৭। মো: নূরুল ইসলাম চান্দের পাইকড়া | |||
৮। ডা: মো: আ: মান্নান আন্দ্রা |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS