# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | শিবপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বাউন্ডারী ও ওয়াল নির্মান। | 31-05-2012 | 31-05-2012 | ১ | lgsp | ৭২০০০/= | প্রস্তাবিত | |
22 | হত দরিদ্রের তালিকা | |||||||
23 | বয়স্ক ভাতা | |||||||
24 | প্রতিবন্ধী ভাতা | |||||||
25 | ভিজি ডি | |||||||
26 | জাঙ্গাল হতে মাহাতো পাড়া রাস্তায় ইউ ড্রেন নির্মান | 31-05-2012 | 31-05-2012 | ২ | ৬৮,০০০/= | |||
27 | এল.জি.এস.পি | 31-05-2013 | 30-06-2013 | ৯০০০০/= | ||||
28 | শিবপুর মহাশ্বমান উন্নয়ন | 30-09-2012 | 30-09-2012 | ০১ | ২.০০০ মে:টন্ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS