১নং ধামাইনগর ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলাঃ রায়গঞ্জ, জেলাঃ সিরাজগঞ্জ।
বিষয়ঃ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা
অর্থবছরঃ ২০১১-১২ হইতে ২০১৫-১৬ পর্যন্ত
অর্থবছরঃ ২০১১-১২
ওয়ার্ড নং-০১ | ||||
ক্রমিক নং | প্রস্তাবিত প্রকল্পের নাম | প্রস্তাবনায় | মন্তব্য | |
পুরুষ | মহিলা | |||
১ | শিবপুর কাদেরের বাড়ী হইতে নাজিমের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ | ৯ | ৫ |
|
২ | শিবপুর বিদ্যালয়ে আসবাবপত্র সরবরাহ |
|
|
|
৩ | শিবপুর নাজিমের বাড়ীর নিকট রিং কালভার্ট নির্মাণ |
|
|
|
৪ |
|
|
|
|
৫ |
|
|
|
|
৬ |
|
|
|
|
৭ |
|
|
| |
২নং ওয়ার্ড | ||||
১ | ভূবেনের বাড়ী হইতে আমজাদের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ |
|
|
|
২ | ২নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে নলকূপ স্থাপন |
|
|
|
৩ | জামৈতল ঈদগাহ মাঠে মাটি ভরাট |
|
|
|
৪ | অর্জুনী কবরস্থানে মাটি ভরাট |
|
|
|
৫ |
|
|
| |
৬ |
|
|
| |
৭ |
|
|
| |
৮ |
|
|
| |
৯ |
|
|
| |
৩নং ওয়ার্ড | ||||
১ | ৩নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে নলকূপ স্থাপন |
|
|
|
২ | ৩নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে আরসিসি রিং সরবরাহ |
|
|
|
৩ | ৩নং ওয়ার্ডে সেলাই প্রশিক্ষণ |
|
|
|
৪ |
|
|
| |
৫ |
|
|
|
|
৬ |
|
|
|
|
৪নং ওয়ার্ড | ||||
১ | পাকা রাস্তা হইতে বাকাই সরকারী প্রাঃবিদ্যালয়ের রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ |
|
|
|
২ | পাকা রাস্তা হইতে বাঁকাই মাদ্রাসা পর্যন্ত রাস্তায় মাটি ভরাট |
|
|
|
৩ | বাঁকাই পাকা রাস্তা হতে মামুনের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ |
|
|
|
৪ | ৪নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে নলকূপ স্থাপন |
|
|
|
৫ | বাঁকাই কবর স্থানে মাটি ভরাট |
|
|
|
৬ |
|
|
| |
৭ |
|
|
|
|
৫নং ওয়ার্ড | ||||
১ | ফরিদপুর সরকারী প্রাঃবিদ্যালয়ে আসবাবপত্র সরবরাহ |
|
|
|
২ | ৫নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে নলকূপ সরবরাহ |
|
|
|
৩ | বিনোদবাড়ী হতে খোলাবাইড়া পর্যন্ত রাস্তা পুনঃনির্মাণ |
|
|
|
৪ | ফরিদপুর মহাশশ্বানে পুকুর খনন |
|
|
|
৫ |
|
|
| |
৬ |
|
|
|
|
৭ |
|
|
| |
৮ |
|
|
|
|
ওয়ার্ড নং-০৬ | ||||
ক্রমিক নং | প্রস্তাবিত প্রকল্পের নাম | প্রস্তাবনায় | মন্তব্য | |
পুরুষ | মহিলা | |||
১ | ৬নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে নলকূপ সরবরাহ |
|
|
|
২ | আন্দ্রা পাকা রাস্তা হতে আলিমের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ |
|
|
|
৩ | হইতে বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ |
|
|
|
৪ | মাঝুড়িয়া ছোরহাবের বাড়ীর রাস্তায় ইউড্রেন নির্মাণ |
|
|
|
৫ | কুরচা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আসবাবপত্র সরবরাহ |
|
|
|
৬ |
|
|
|
|
৭ |
|
|
| |
৭নং ওয়ার্ড | ||||
১ | ক্ষিরতলা কবরস্থান রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ |
|
|
|
২ | প্রতাপ কবরস্থানে মাটি ভরাট |
|
|
|
৩ | ৭নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে নলকূপ স্থাপন |
|
|
|
৪ | ৭নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে আরসিসি রিং সরবরাহ |
|
|
|
৫ | িক্ষরতলা রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ |
|
|
|
৬ |
|
|
|
|
৭ |
|
|
|
|
৮ |
|
|
|
|
৮নং ওয়ার্ড | ||||
১ | ধামাইনগর পাকা রাস্তা হতে কালী বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মান |
|
|
|
২ | ধামাইনগর রেজিঃবেসরকারী প্রাঃবিদ্যালয়ে আসবাবপত্র সরবরাহ |
|
|
|
৩ | ধামাইনগর বিমল মালোর বাড়ীর পশ্চিম পার্শ্বে কালভার্ট নির্মাণ |
|
|
|
৪ | ৮নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে নলকূপ স্থাপন |
|
|
|
৫ | ৮নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে আরসিসি রিং সরবরাহ |
|
|
|
৬ |
|
|
| |
৭ |
|
|
| |
৮ |
|
|
|
|
৯নং ওয়ার্ড | ||||
১ | ৯নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে নলকূপ স্থাপন |
|
|
|
২ | বড়াইল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আসবাবপত্র সরবরাহ |
|
|
|
৩ | বড়াইল লিটনের বাড়ীর পার্শ্বে ইউড্রেন নির্মাণ |
|
|
|
৪ | বড়াইল স্কুল হইতে রাঁধা গোবিন্দ মন্দির পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ |
|
|
|
৫ | ৯নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে আরসিসি রিং স্থাপন |
|
|
|
৬ |
|
|
| |
৭ |
|
|
|
অর্থবছরঃ ২০১২-১৩
ওয়ার্ড নং-০১ | ||||
ক্রমিক নং | প্রস্তাবিত প্রকল্পের নাম | প্রস্তাবনায় | মন্তব্য | |
পুরুষ | মহিলা | |||
১ | নাজিমের বাড়ীর দক্ষিণ পার্শ্বে ইউড্রেন নির্মাণ |
|
|
|
২ | ১নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে নলকূপ স্থাপন |
|
|
|
৩ | ১নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে আরসিসি রিং সরবাহ |
|
|
|
৪ |
|
|
|
|
৫ |
|
|
|
|
৬ |
|
|
| |
৭ |
|
|
| |
২নং ওয়ার্ড | ||||
১ | জামৈতল সরকারী প্রাঃবিদ্যালয়ে আসবাবপত্র সরবরাহ |
|
|
|
২ |
|
|
|
|
৩ |
|
|
| |
৪ |
|
|
|
|
৫ |
|
|
|
|
৬ |
|
|
|
|
৭ |
|
|
| |
৩নং ওয়ার্ড | ||||
১ | রুপাখাড়া বাজারের হাটশেডের মেঝে পাকাকরণ |
|
|
|
২ | সোনাখাড়া মাদ্রাসায় মাটি ভরাট |
|
|
|
৩ | সোনাখাড়া কবরস্থানে মাটি ভরাট |
|
|
|
৪ | রুপাখাড়া সরকারী প্রাঃবিদ্যালয়ের মাঠে মাটি ভরাট |
|
|
|
৫ | সোনাখাড়া সরকারী প্রাঃবিদ্যালয়ে আসবাবপত্র সরবরাহ |
|
|
|
৬ | সোনাখাড়া পাকা রাস্তা হইতে স্বপন মাষ্টারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ |
|
|
|
৪নং ওয়ার্ড | ||||
১ | বাঁকাই পাকা রাস্তা হইতে বাকাই সরকারী প্রাঃবিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তা পুনঃনির্মাণ |
|
|
|
২ | বাঁকাই শিকারপুর রাস্তায় ইউড্রেন নির্মাণ |
|
|
|
৩ | বাঁকাই বিভিন্ন রাস্তায় আরসিসি রিং স্থাপন |
|
|
|
৪ | ৪নং ওয়ার্ডে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা স্থাপন |
|
|
|
৫ |
|
|
| |
৬ |
|
|
| |
৭ |
|
|
| |
৫নং ওয়ার্ড | ||||
১ |
|
|
|
|
২ |
|
|
|
|
৩ |
|
|
|
|
৪ |
|
|
| |
৫ |
|
|
|
|
৬ |
|
|
| |
৭ | ৫নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে আরসিসি রিং সরবরাহ |
|
|
|
ওয়ার্ড নং-০৬ | ||||
ক্রমিক নং | প্রস্তাবিত প্রকল্পের নাম | প্রস্তাবনায় | মন্তব্য | |
পুরুষ | মহিলা | |||
১ | মাঝুড়িয়া রাস্তায় ইউড্রেন নির্মাণ |
|
|
|
২ |
|
|
|
|
৩ |
|
|
|
|
৪ |
|
|
|
|
৫ | কুরচা রতনের বাড়ী হইতে জালাল মাষ্টারের জমি পর্যন্ত রাস্ত পুনঃনির্মাণ |
|
|
|
৬ | আন্দ্রা বিভিন্ন স্থানে আরসিসি রিং স্থাপন |
|
|
|
৭ | কুরচা বিভিন্ন স্থানে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা সরবরাহ |
|
|
|
৭নং ওয়ার্ড | ||||
১ | ক্ষিরতলা গভীর নলকূপের পার্শ্বে কালভার্ট নির্মাণ |
|
|
|
২ | ক্ষিরতলা কবর স্থানে মাটি ভরাট |
|
|
|
৩ | ৭নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে নলকূপ স্থাপন |
|
|
|
৪ |
|
|
| |
৫ |
|
|
| |
৬ |
|
|
| |
৭ |
|
|
|
|
৮নং ওয়ার্ড | ||||
১ | ধামাইনগর ক্ষিতিস মাষ্টারের বাড়ীর নিকট কালভার্ট নির্মাণ |
|
|
|
২ | ৮নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে নলকূপ স্থাপন |
|
|
|
৩ | ধামাইনগর মহাশশ্মানে মাটি ভরাট |
|
|
|
৪ | ধামাইনগর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আসবাবপত্র সরবরাহ |
|
|
|
৫ |
|
|
| |
৬ |
|
|
|
|
৭ |
|
|
| |
৯নং ওয়ার্ড | ||||
১ | বড়াইল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় হইতে লক্ষি মন্দির পর্যন্ত রাস্তা পুনঃনির্মাণ |
|
|
|
২ | বড়াইল জামে মসজিদে মাটি ভরাট |
|
|
|
৩ | বড়াইল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আসবাবপত্র সরবরাহ |
|
|
|
৪ | ৯নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে আরসিসি রিং স্থাপন |
|
|
|
৫ |
|
|
| |
৬ |
|
|
| |
৭ |
|
|
|
অর্থবছরঃ ২০১৩-১৪
ওয়ার্ড নং-০১ | ||||
ক্রমিক নং | প্রস্তাবিত প্রকল্পের নাম | প্রস্তাবনায় | মন্তব্য | |
পুরুষ | মহিলা | |||
১ | খিয়াইল সন্তোস এর বাড়ীর নিকট রিং কালভার্ট নির্মাণ |
|
|
|
২ | মহিষাচাপড় সুবাসের বাড়ীর নিকট কালভার্ট নির্মাণ |
|
|
|
৩ | শিবপুর গ্রামে মহিলাদের সেলাই মেশিন প্রশিক্ষণ |
|
|
|
৪ |
|
|
|
|
৫ |
|
|
| |
৬ |
|
|
| |
৭ |
|
|
| |
২নং ওয়ার্ড | ||||
১ | জামৈতল ঈদগাহ্ মাঠে মাটি ভরাট |
|
|
|
২ | জামৈতল গ্রামে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা সরবরাহ |
|
|
|
৩ | জামৈতল কমিউনিটি হাসপাতালে মাটি ভরাট |
|
|
|
৪ |
|
|
|
|
৫ |
|
|
| |
৬ |
|
|
| |
৭ |
|
|
|
|
৩নং ওয়ার্ড | ||||
১ | সারইল গ্রামে নলকূপ স্থাপন |
|
|
|
২ | জামৈতল কালিবাড়ীতে মাটি ভরাট |
|
|
|
৩ | ৩নং ওয়ার্ডে মহিলাদের সেলাই প্রশিক্ষণ |
|
|
|
৪ |
|
|
|
|
৫ |
|
|
| |
৬ |
|
|
| |
৭ |
|
|
|
|
৮ |
|
|
| |
৪নং ওয়ার্ড | ||||
১ | বাঁকাই সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আসবাবপত্র সরবরাহ |
|
|
|
২ |
|
|
|
|
৩ |
|
|
|
|
৪ | ৪নং ওয়ার্ডে মহিলাদের সেলাই প্রশিক্ষণ |
|
|
|
৫ |
|
|
|
|
৬ | ৪নং ওয়ার্ডে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা স্থাপন |
|
|
|
৭ |
|
|
|
|
৮ | ৪নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে আরসিসি রিং সরবরাহ |
|
|
|
৫নং ওয়ার্ড | ||||
১ |
|
|
|
|
২ | ৫নং ওয়ার্ডে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ |
|
|
|
৩ | ৫নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে আরসিসি রিং সরবরাহ |
|
|
|
৪ |
|
|
|
|
৫ |
|
|
| |
৬ |
|
|
|
|
৭ | ৫নং ওয়ার্ডে আদিবাসী মহিলাদের সেলাই প্রশিক্ষণ |
|
|
|
ওয়ার্ড নং-০৬ | ||||
ক্রমিক নং | প্রস্তাবিত প্রকল্পের নাম | প্রস্তাবনায় | মন্তব্য | |
পুরুষ | মহিলা | |||
১ | ৬নং ওয়ার্ডে আদিবাসী মহিলাদের সেলাই প্রশিক্ষণ |
|
|
|
২ | কুরচা মাদ্রাসায় পায়খানা স্থাপন |
|
|
|
৩ |
|
|
| |
৪ |
|
|
| |
৫ |
|
|
| |
৬ |
|
|
|
|
৭নং ওয়ার্ড | ||||
১ | ক্ষিরতলা ঈদগাহ মাঠে মাটি ভরাট |
|
|
|
২ | ৭নং ওয়ার্ডে মহিলাদের সেলাই মেশিন প্রশিক্ষণ |
|
|
|
৩ |
|
|
| |
৪ |
|
|
|
|
৫ |
|
|
|
|
৬ |
|
|
|
|
৭ |
|
|
| |
৮নং ওয়ার্ড | ||||
১ | ৮নং ওয়ার্ডে আদিবাসী মহিলাদের সেলাই প্রশিক্ষণ |
|
|
|
২ | ৮নং ওয়ার্ডে আদিবাসী ছাত্রদের কম্পিউটার প্রশিক্ষণ |
|
|
|
৩ | ধামাইনগর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আসবাবপত্র সরবরাহ |
|
|
|
৪ |
|
|
| |
৫ |
|
|
|
|
৬ |
|
|
|
|
৭ |
|
|
| |
৮ |
|
|
| |
৯নং ওয়ার্ড | ||||
১ | ৯নং ওয়ার্ডে আদিবাসী মহিলাদের সেলাই প্রশিক্ষণ |
|
|
|
২ | ৯নং ওয়ার্ডে আদিবাসী ছাত্রদের কম্পিউটার প্রশিক্ষণ |
|
|
|
৩ |
|
|
| |
৪ |
|
|
|
|
৫ |
|
|
| |
৬ |
|
|
|
|
অর্থবছরঃ ২০১৪-১৫
ওয়ার্ড নং-০১ | ||||
ক্রমিক নং | প্রস্তাবিত প্রকল্পের নাম | প্রস্তাবনায় | মন্তব্য | |
পুরুষ | মহিলা | |||
১ | শিবপুর তাহেরের বাড়ীর নিকট ইউড্রেন নির্মাণ |
|
|
|
২ | ১নং ওয়ার্ডে আদিবাসী ছাত্রদের কম্পিউটার প্রশিক্ষণ |
|
|
|
৩ | ১নং ওয়ার্ডে আদিবাসী দুঃস্থ মহিলাদের আয়বর্ধক প্রশিক্ষণ |
|
|
|
৪ |
|
|
| |
৫ |
|
|
| |
৬ |
|
|
| |
৭ |
|
|
| |
২নং ওয়ার্ড | ||||
১ | ২নং ওয়ার্ডে মহিলাদের সেলাই প্রশিক্ষণ |
|
|
|
২ | অজুণী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আসবাবপত্র সরবরাহ |
|
|
|
৩ | জামৈতল গ্রামে কমিউনিটি টিউবওয়েল স্থাপন |
|
|
|
৪ |
|
|
| |
৫ |
|
|
|
|
৬ |
|
|
|
|
৭ |
|
|
|
|
৩নং ওয়ার্ড | ||||
১ | ৩নং ওয়ার্ডে কমিউনিটি টিউবওয়েল স্থাপন |
|
|
|
২ | দামুয়া খোলাবাড়ীয়া রাস্তা পুনঃনির্মাণ |
|
|
|
৩ | দামৃয়া মো: রেজাউলের বাড়ীর নিকট ইউড্রেন নির্মাণ |
|
|
|
৪ | কৃষ্ণপুর মাদ্রাসায় মাটি ভরাট |
|
|
|
৫ | কৃষ্ণপুর পূর্ব পাড়া জামে মসজিদে মাটি ভরাট |
|
|
|
৬ |
|
|
| |
৭ |
|
|
| |
৪নং ওয়ার্ড | ||||
১ | ৪নং ওয়ার্ডে স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা সরবরাহ |
|
|
|
২ | ৪নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে আরসিসি রিং সরবরাহ |
|
|
|
৩ |
|
|
| |
৪ |
|
|
| |
৫ |
|
|
| |
৬ |
|
|
| |
৭ |
|
|
| |
৮ |
|
|
| |
৫নং ওয়ার্ড | ||||
১ | ৫নং ওয়ার্ডে কমিউনিটি নলকূপ স্থাপন |
|
|
|
২ | ফরিদপুর পরেশের বাঢ়ী হইতে কালীবাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পুনঃনির্মাণ |
|
|
|
৩ |
|
|
| |
৪ |
|
|
| |
৫ |
|
|
| |
৬ |
|
|
| |
৭ |
|
|
| |
৮ |
|
|
| |
৯ |
|
|
|
ওয়ার্ড নং-০৬ | ||||
ক্রমিক নং | প্রস্তাবিত প্রকল্পের নাম | প্রস্তাবনায় | মন্তব্য | |
পুরুষ | মহিলা | |||
১ | ৬নং ওয়ার্ডে বিভিন্ন স্থানে কমিউনিটি নলকূপ স্থাপন |
|
|
|
২ | ৬নং ওয়ার্ডে বিভিন্ন স্থানে আরসিসি রিং স্থাপন |
|
|
|
৩ | শালিয়াগাড়ী হাসপাতালে মাটি ভরাট |
|
|
|
৪ | ৬নং ওয়ার্ডে মহিলাদের সেলাই মেশিন প্রশিক্ষণ |
|
|
|
৫ |
|
|
| |
৬ |
|
|
| |
৭ |
|
|
| |
৭নং ওয়ার্ড | ||||
১ | ৭নং ওয়ার্ডে কমিউনিটি টিউবওয়েল স্থাপন |
|
|
|
২ | প্রতাপ মসজিদে মাটি ভরাট |
|
|
|
৩ |
|
|
|
|
৪ |
|
|
| |
৫ |
|
|
|
|
৬ |
|
|
| |
৭ |
|
|
| |
৮নং ওয়ার্ড | ||||
১ | ধামাইনগর পূর্বপাড়া মসজিদে পায়খানা স্থাপন |
|
|
|
২ | ৮নং ওয়ার্ডে কমিউনিটি পায়খানা স্থাপন |
|
|
|
৩ |
|
|
| |
৪ |
|
|
| |
৫ |
|
|
| |
৬ |
|
|
| |
৯নং ওয়ার্ড | ||||
১ | ৯নং ওয়ার্ডে কমিউনিটি টিউবওয়েল স্থাপন |
|
|
|
২ | ৯নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে আরসিসি রিং স্থাপন |
|
|
|
৩ | ৯নং ওয়াডে আদিবাসী কিশোরী মেয়েদের ঋতুকালীন পরিচর্চা সম্পর্কে প্রশিক্ষন |
|
|
|
৪ |
|
|
| |
৫ |
|
|
| |
৬ |
|
|
| |
৭ |
|
|
|
|
অর্থবছরঃ ২০১৫-১৬
ওয়ার্ড নং-০১ | ||||
ক্রমিক নং | প্রস্তাবিত প্রকল্পের নাম | প্রস্তাবনায় | মন্তব্য | |
পুরুষ | মহিলা | |||
১ | মহিষাচাপড় শচিনের বাড়ী হইতে শিবপুর সরকারী প্রাঃ বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তা পুনঃনির্মাণ |
|
|
|
২ | মহিষাচাপড় কালী মন্দিরে মাটি ভরাট |
|
|
|
৩ | শিবপুর কাদেরের জমির নিকট ইউড্রেন নির্মাণ |
|
|
|
৪ | ১নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে খেলাধুলার সামগ্রী বিতরণ |
|
|
|
৫ |
|
|
| |
৬ |
|
|
| |
৭ |
|
|
| |
২নং ওয়ার্ড | ||||
১ | সারইল গ্রামে কমিউনিটি টিউবওয়েল স্থাপন |
|
|
|
২ | ২নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে আরসিসি রিং সরবরাহ |
|
|
|
৩ | ২নং ওয়ার্ডে বেকার যুবকদের কম্পিউটার প্রশিক্ষণ |
|
|
|
৪ |
|
|
| |
৫ |
|
|
| |
৬ |
|
|
| |
৩নং ওয়ার্ড | ||||
১ | সারইল ঈদগাহ্ মাঠে মাটি ভরাট |
|
|
|
২ | ৩নং ওয়ার্ডে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা সরবরাহ |
|
|
|
৩ |
|
|
|
|
৪ |
|
|
| |
৫ |
|
|
| |
৬ |
|
|
| |
৭ |
|
|
| |
৪নং ওয়ার্ড | ||||
১ | ৪নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে আরসিসি রিং সরবরাহ |
|
|
|
২ | কৃষ্ণপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আসবাবপত্র সরবরাহ |
|
|
|
৩ | ৪নং ওয়ার্ডে বেকার যুবকদের কম্পিউটার প্রশিক্ষণ |
|
|
|
৪ |
|
|
| |
৫ |
|
|
| |
৬ |
|
|
| |
৭ |
|
|
| |
৫নং ওয়ার্ড | ||||
১ | ৫নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে কমিউনিটি নলকূপ স্থাপন |
|
|
|
২ | ফরিদপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আসবাবপত্র সরবরাহ |
|
|
|
৩ |
|
|
| |
৪ |
|
|
| |
৫ |
|
|
| |
৬ |
|
|
| |
৭ |
|
|
| |
৮ |
|
|
|
ওয়ার্ড নং-০৬ | ||||
ক্রমিক নং | প্রস্তাবিত প্রকল্পের নাম | প্রস্তাবনায় | মন্তব্য | |
পুরুষ | মহিলা | |||
১ |
|
|
|
|
২ | মাঝুড়িয়া জামে মসজিদে মাটি ভরাট |
|
|
|
৩ | আন্দ্রা ছোরহাবের পুকুর হতে জালালের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তাএইচবিবি করন |
|
|
|
৪ |
|
|
| |
৫ |
|
|
| |
৬ |
|
|
| |
৭ |
|
|
| |
৭নং ওয়ার্ড | ||||
১ | প্রতাপ নতুন মসজিদে মাটি ভরাট |
|
|
|
২ | ক্ষিরতলা বাজারে পায়খানা স্থাপন |
|
|
|
৩ | ক্ষিরতলা চৈতন্যর বাড়ীর সামনে রাস্তায় ইউ ড্রেন নির্মান |
|
|
|
৪ |
|
|
| |
৫ |
|
|
| |
৬ |
|
|
| |
৮নং ওয়ার্ড | ||||
১ | ধামাইনগর দূর্গা মন্দিরে পায়খানা স্থাপন |
|
|
|
২ | ধামাইনগর মসজিদে পায়খানা স্থাপন |
|
|
|
৩ | ধামইনগর স্কুলে মাটি ভরাট |
|
|
|
৪ | ধামাইনগর পূর্বপাড়া মসজিদে পায়খানা স্থাপন |
|
|
|
৫ | ধামাইনগর মাদ্রাসায় পায়খানা স্থাপন |
|
|
|
৬ |
|
|
| |
৭ |
|
|
| |
৮ |
|
|
| |
৯নং ওয়ার্ড | ||||
১ | ৯নং ওয়ার্ডে বেকার ছাত্র-ছাত্রীদের কম্পিউটার প্রশিক্ষণ |
|
|
|
২ | বড়াইল সরকারী প্রাঃবিদ্যালয় মাঠে মাটি ভরাট |
|
|
|
৩ | ৯নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে আরসিসি রিং সরবরাহ |
|
|
|
৪ |
|
|
| |
৫ |
|
|
| |
৬ |
|
|
|
মোঃ রেজাউল হক মন্ডল
চেয়ারম্যান
১নং ধামাইনগর ইউনিয়ন পরিষদ
রায়গঞ্জ, সিরাজগঞ্জ।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস